Câu lạc bộ Arsenal
Bảng lương Arsenal 2024: Ai là cầu thủ nhận lương cao nhất của Pháo Thủ?
Xem bảng lương của các cầu thủ trong đội hình Arsenal
Tổng lương Arsenal
Quỹ lương của Arsenal trong mùa giải 2023/2024 đã tăng lên so với mùa giải trước. Hiện tại có 5 cầu thủ của Arsenal nhận được trên 200,000 bảng/tuần. Xét rộng ra có tới 10 cầu thủ có thu nhập từ 100,000 bảng/tuần trở lên ở CLB.
Mức lương hàng năm của Arsenal
Hiện mức lương Arsenal chi ra hàng năm cho các cầu thủ đội nam là 167.596.000 bảng. Trung bình mỗi cầu thủ nhận được 119.370 bảng/tuần.
So với mùa giải trước đó, mức lương thường niên đã tăng lên 30 triệu bảng (Mùa 2022/23 ở mức 133.016.000 bảng).
Mức lương gia tăng của Câu lạc bộ tới từ 2 bản hợp đồng đắt giá với Declan Rice và Kai Havertz. Tuy nhiên đây đều là những thương vụ mua bán “đắt xắt ra miếng” khi cả 2 tân binh này đều có nhiều đóng góp tích cực cho việc ganh đua của Arsenal trên bảng xếp hạng.
Bảng xếp hạng mức lương Arsenal 2024
# | Cầu thủ | Lương tuần | Cả mùa |
---|---|---|---|
1 | Kai Havertz | £280,000 | £14,560,000 |
2 | Gabriel Jesus | £265,000 | £13,780,000 |
3 | Declan Rice | £240,000 | £12,480,000 |
=3 | Martin Odegaard | £240,000 | £12,480,000 |
5 | Thomas Partey | £200,000 | £10,400,000 |
6 | Bukayo Saka | £195,000 | £10,140,000 |
7 | William Saliba | £190,000 | £9,880,000 |
8 | Gabriel Martinelli | £180,000 | £9,360,000 |
9 | Oleksandr Zinchenko | £150,000 | £7,800,000 |
10 | Aaron Ramsdale | £120,000 | £6,240,000 |
=10 | Ben White | £120,000 | £6,240,000 |
12 | Jorginho | £110,000 | £5,740,000 |
=13 | Eddie Nketiah | £100,000 | £5,200,000 |
=13 | Reiss Nelson | £100,000 | £5,200,000 |
=13 | Gabriel Magalhaes | £100,000 | £5,200,000 |
=16 | Jurrien Timber | £90,000 | £4,680,000 |
=16 | Leandro Trossard | £90,000 | £4,680,000 |
18 | David Raya | £85,000 | £4,420,000 |
19 | Cedric Soares | £75,000 | £3,900,000 |
20 | Jakub Kiwior | £58,000 | £3,016,000 |
=21 | Takehiro Tomiyasu | £55,000 | £2,860,000 |
=21 | Mohamed Elneny | £55,000 | £2,860,000 |
23 | Fabio Vieira | £45,000 | £2,340,000 |
24 | Emile Smith Rowe | £40,000 | £2,080,000 |
25 | Marquinhos | £30,000 | £1,560,000 |
26 | Karl Hein | £10,000 | £320,000 |
- Lưu ý: Mức lương câu lạc bộ trả cho cầu thủ theo hợp đồng là bí mật, vì vậy con số tại đây chỉ là ước lượng gần chính xác.